- 最新消息NEWS
最新消息NEWS
2019/09/25
台灣護照多好用? | 各國簽證整理
臺灣雖然是個小國家
但是在亨利護照指數(Henley Passport Index)中
臺灣的護照好用排名是全球29名!
亞太地區
免簽
國家/地區 | 可待日數
日本 | Japan | 90天
韓國 | Republic of Korea | 90天
澳門 | Macao | 30天
馬來西亞 | Malaysia|30天
新加坡 | Singapore | 30天
印尼 | Indonesia | 30天
紐西蘭 | New Zealand | 90天
庫克群島 | Cook Islands | 31天
斐濟 | Fiji | 120天
關島 | Guam | 45/90天
吉里巴斯 | Republic of Kiribati | 30天
馬紹爾群島 | Marshall Islands | 90 天
密克羅尼西亞聯邦 | Federated States of Micronesia | 30天
諾魯 | Nauru | 30天
紐埃 | Niue | 30天
北馬里安納群島(塞班、天寧及羅塔等島) | Northern Mariana Islands | 45天
新喀里多尼亞 | Nouvelle Calédonie | 90天(與歐洲申根區合併計算)
帛琉 | Palau | 90天
法屬玻里尼西亞(包含大溪地)| Polynésie française | 90天(與歐洲申根區合併計算)
薩摩亞 | Samoa | 最多 60 天
吐瓦魯 | Tuvalu | 90天
瓦利斯群島和富圖納群島 | Wallis et Futuna | 90天(與歐洲申根區合併計算)
落地簽證
國家/地區 | 可待日數 | 費用
泰國 | Thailand | 15天 | 免費
柬埔寨 | Cambodia | 30天 | 30美元(觀光簽)
馬爾地夫 | Maldives | 30天 | 免費
汶萊 |Brunei | 14天 | 20元汶幣
孟加拉 | Bangladesh | 30天 | 52美元
寮國 | Laos | 14-30 天 | 30美元
尼泊爾 | Nepal | 30天
巴布亞紐幾內亞 | Papua New Guinea | 60天
索羅門群島 | Solomon Islands | 90天
東帝汶 | Timor Leste | 30天
萬那杜 | Vanuatu | 30天
電子簽證
國家/地區 | 可待日數 | 費用
澳大利亞 | Australia | 3個月 | 手續費(視各家旅行社而定)
菲律賓 | Philippines | 30天 | 1100台幣
印度 | India | 180天(觀光)| 80 美元
緬甸 | Myanmar | 28天(觀光)| 50美元
亞西地區
免簽
國家/地區 | 可待日數 | 費用
以色列 | Israel | 90天
落地簽證
國家/地區 | 可待日數 | 費用
伊朗 | Iran | 商務目的最多可單次停留 14 日、觀光目的可單次停留 15 至 30 日 | 80至100歐元
約旦 | Jordan | 30天 | 約幣40元
哈薩克 | Kazakhstan | 最多30 天 | 80美元
烏茲別克 | Uzbekistan | 40至140美元
黎巴嫩 | Lebanon | 最多30 天 | 37美元
亞美尼亞 | Armenia | 最多120天
吉爾吉斯 | Kyrgyzstan | 最多30 天
塔吉克 | Tajikistan | 最多45 天
美洲地區
免簽
國家/地區 | 可待日數 | 費用
美國 | United States of America | 90天(須先上網取得「ESTA」授權許可)| 14美元
( 包括美國本土、夏威夷、阿拉斯加、波多黎克、關島、美屬維京群島及美屬北馬里亞納群島。不包括美屬薩摩亞 (須事先上網取得「旅行授權電子系統(ESTA)」授權許可)
加拿大 | Canada | 180天 (須先上網申請「eTA」)
智利 | Chile | 最多90天
哥倫比亞 | Colombia | 90天
古巴 | Cuba | 30天(須先購買觀光卡)
秘魯 | Peru | 180天
哥斯大黎加 | Costa Rica | 最多90天
多米尼克 | The Commonwealth of Dominica | 至多 3 個月
多明尼加 | Dominican Republic | 30天
海地 | Haiti | 90天
宏都拉斯 | Honduras | 90天
巴拿馬 | Panama | 180 天
安奎拉 | Anguilla | 1個月
阿魯巴 | Aruba | 30天
貝里斯 | Belize | 90天
百慕達 | Bermuda | 90天
波奈 | Bonaire | 90天(波奈、沙巴、聖佑達修斯合併計算 )
維京群島 | British Virgin Islands | 1個月
開曼群島 | Cayman Islands | 30天
古拉索 | Curaçao | 30天
厄瓜多 | Ecuador | 90天
福克蘭群島 | Falkland Islands | 連續24 個月期間內至多可獲核累計停留 12 個月
瓜地洛普 | Guadeloupe | 90天(與歐洲申根區合併計算)
瓜地馬拉 | Guatemala | 30至90天
圭亞那 | la Guyane | 90天(與歐洲申根區合併計算)
馬丁尼克 | Martinique | 90天(與歐洲申根區合併計算)
蒙哲臘 | Montserrat | 6個月
尼加拉瓜 | Nicaragua | 90天
巴拉圭 | Paraguay | 90天
沙巴 | Saba | 90天(波奈、沙巴、聖佑達修斯合併計算 )
聖巴瑟米 | Saint Barthélemy | 90天(與歐洲申根區合併計算)
聖佑達修斯 | St. Eustatius | 90天(波奈、沙巴、聖佑達修斯合併計算 )
聖克里斯多福及尼維斯 | St. Kitts and Nevis | 最長期限90天
聖露西亞 | St. Lucia | 42天
聖馬丁 | St. Maarten | 90天
聖馬丁 | Saint Marti n | 90天(與歐洲申根區合併計算)
聖皮埃與密克隆群島 | Saint Pierre et Miquelon | 90天(與歐洲申根區合併計算)
聖文森 | St. Vincent and the Grenadines | 30天
土克凱可群島 | Turks & Caicos | 30天
落地簽證
國家/地區 | 可待日數
牙買加 | Jamaica | 至多30 天
歐洲地區
免簽
國家/地區 | 可待日數
申根區
以下停留日數合併計算,每 6 個月期間內總計可停留至多90 天
奧地利 | Austria
比利時 | Belgium
捷克 | Czech Republic
荷蘭 | The Netherlands
挪威 | Norway
波蘭 | Poland
葡萄牙 | Portugal
丹麥 | Denmark
丹麥法羅群島 | Faroe Islands
丹麥格陵蘭島 | Greenland
芬蘭 | Finland
法國 | France
德國 | Germany
希臘 | Greece
教廷 | The Holy See
匈牙利 | Hungary
冰島 | Iceland
義大利 | Italy
西班牙 | Spain
瑞典 | Sweden
瑞士 | Switzerland
盧森堡 | Luxembourg
安道爾 | Andorra
愛沙尼亞 | Estonia
拉脫維亞 | Latvia
列支敦斯登 | Liechtenstein
立陶宛 | Lithuania
馬爾他 | Malta
摩納哥 | Monaco
聖馬利諾 | San Marino
斯洛伐克 | Slovakia
斯洛維尼亞 | Slovenia
以下國家/地區之停留日數獨立計算
阿爾巴尼亞 | Albania | 每6 個月期間內可停留至多 90 天
英國 | U.K. | 180天
愛爾蘭 | Ireland | 90 天
克羅埃西亞 | Croatia | 每6 個月期間內可停留至多 90 天
波士尼亞與赫塞哥維納 | Bosnia and Herzegovina | 每6 個月期間內可停留至多 90 天
保加利亞 | Bulgaria | 每6 個月期間內可停留至多 90 天
賽浦勒斯 | Cyprus | 每6 個月期間內可停留至多 90 天
直布羅陀 | Gibraltar | 90 天
科索沃 | Kosovo | 90天(須事先向其駐外使領館通報)
北馬其頓 | North Macedonia | 每6個月期間內可停留至多 90 天(至 2020 年 3 月 31日止)
蒙特內哥羅 | Montenegro | 每6個月期間內可停留至多 90 天
羅馬尼亞 | Romania | 在6個月期限內停留至多 90 天
非洲地區
免簽
國家/地區 | 可待日數
甘比亞 | Gambia | 90天
馬約特島 | Mayotte | 90天(與歐洲申根區合併計算)
留尼旺島 | La Réunion | 90天(與歐洲申根區合併計算)
索馬利蘭 | Somaliland | 90天
史瓦帝尼(舊稱史瓦濟蘭)| Eswatini | 90天
落地簽證
國家/地區 | 可待日數
埃及 | Egypt | 30天
衣索比亞 | Ethiopia | 30天
賴比瑞亞 | Liberia | 7至30天
馬達加斯加 | Madagascar | 30天
布吉納法索 | Burkina Faso | 最多1個月
維德角 | Cape Verde | 30天
葛摩聯盟 | Union of the Comoros
吉布地 | Djibouti | 1個月以上
馬拉威 | Malawi | 最多30 天
茅利塔尼亞 | Mauritania | 最多30 天
模里西斯 | Mauritius | 60天
莫三比克 | Mo z ambique | 30天
喀麥隆 | Republic of Cameroon | 30天
盧安達 | Rwanda | 30天
塞席爾 | Seychelles | 30天
聖海蓮娜 | St. Helena | 90天
多哥 | Togo | 7天